JADWAL TAHAPAN PILKADES TAHUN 2013 | ||||
No | KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN | KET. | |
TANGGAL | HARI | |||
5 | ||||
1 | Persiapan Pembentukan Panitia oleh BPD | 10 April s/d | 25 hari | |
Pembentukan Panitia Pilkades Oleh BPD | 4 Mei 2013 | |||
dan Rapat-Rapat Panitia : | ||||
- Penetapan Biaya Pilkades | ||||
- Penyusunan Tata Tertib | ||||
- Penyusunan Jadwal Pilkades | ||||
- Penyusunan Proposal Pencairan Bantuan Pilkades | ||||
2 | Verifikasi Proposal | 5 s/d 7 Mei 2013 | 3 Hari | |
3 | Pengembaliaan proposal setelah pembenahan | 8 s/d 10 Mei | 3 Hari | |
4 | Pencairan bantuan Pilkades | 11 s/d 21 Mei | 11 Hari | |
5 | Pengumuman waktu dan tempat pemungutan Suara | 11 Mei s/d 21 Mei | 11 Hari | |
6 | Pendaftaran Pemilih | 22 Mei s/d 4 Juni | 14 hari | |
7 | Penetapan Daftar Pemilih Sementara | 5 Juni s/d 7 Juni | 3 Hari | |
8 | Pendaftaran Pemilih Tambahan | 5 Juni s/d 7 Juni | 3 Hari | |
9 | Penetapan Daftar Pemilih Tetap | 7 Juni | 1 Hari | |
10 | Pengumuman daftar pemilih tetap | 8 Juni s/d 15 Juli | 38 Hari | |
11 | Cetak Undangan Pemilih | 8 Juni s/d 9 Juli | 32 Hari | |
12 | Pembagian Undangan | 8 Juni s/d 11 Juli | 34 Hari | |
13 | Pengumuman dan Pendaftaran Calon Kades tahap I | 22 Mei s/d 4 Juni | 14 Hari | |
14 | Pengumuman dan Pendaftaran Calon Kades tahap II | 4 Juni s/d 10 Juni | 7 Hari | |
15 | Pengumuman dan Pendaftaran Calon Kades tahap III | 10 Juni s/d 16 Juni | 7 Hari | |
16 | Penelitian adminitrasi persyaratan calon Kades | 4 s/d 8 Juni | 5 Hari | |
17 | Pemenuhan Berkas calon yang kurang | 8 s/d 10 Juni | 3 Hari | |
18 | Penelitihan ulang berkas calon yang Kurang | 10 s/d 11 Juni | 2 Hari | |
19 | Usulan Panitia kepada BPD Bakal Calon yang | 12 s/d 13 Juni | 2 Hari | |
memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai | ||||
calon Kepala yang berhakdipilih Oleh BPD | ||||
20 | Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih | 14 s/d 15 Juni | 2 Hari | |
oleh BPD | ||||
21 | Pengumuman calon Kepala Desa yg berhak dipilih | 16 Juni s/d 9 Juli | 30 Hari | |
22 | Undian Nomor Urut Calon | 16 Juni | 1 Hari | |
23 | Pembahasan penentuan tanda gambar dan nomor | 16 Juni | 1 Hari | |
urut calon pada kartu suara oleh calon & Panitia | ||||
24 | Cetak surat Suara | 16 Juni s/d 9 Juli | 24 Hari | |
25 | Kampaye calon yg berhak dipilih | 6 s/d 10 Juli | 5 Hari | |
26 | Masa tenang | 11 s/d 14 Juli | 4 Hari | |
27 | Pembuatan Bilik Suara dan alat coblos | 11 s/d 14 Juli | 4 Hari | |
28 | PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA | 15 Juli | 1 Hari | |
29 | Laporan hasil pemilihan dari Panitia Kepada BPD | 15 Juli | 1 Hari | |
30 | Penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh BPD | 16 Juli | 1 Hari | |
31 | Laporan hasil pemilihan dari BPD Kepada Bupati | 16 s/d 18 Juli | 3 Hari | |
melalui Camat. | ||||
32 | Penetapan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan | 19 Juli s/d 31 Juli | 13 hari | |
Bupati | ||||
33 | Pelantikan Kepala Desa | 1 s/d 14 Agustus | 13 hari | |
Jln. Desa Tlogoagung No. 01 email : tlogoagung.bcr@gmail.com No Telp. 085303560050
Tampilkan postingan dengan label Jadwal Tahapan Pilkades Kabupaten Tuban. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jadwal Tahapan Pilkades Kabupaten Tuban. Tampilkan semua postingan
18 April 2013
Jadwal Tahapan Pilkades Serentak Kabupaten Tuban Tahun 2013
Langganan:
Postingan (Atom)